哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院智慧軌道交通產(chǎn)業(yè)學(xué)院-軌道交通運營數(shù)字孿生實訓(xùn)室結(jié)果公告
http://www.fs-bby.com2025年04月21日 16:00教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[230101]HC[GK]20250003
二、項目名稱:智慧軌道交通產(chǎn)業(yè)學(xué)院-軌道交通運營數(shù)字孿生實訓(xùn)室
三、采購結(jié)果
合同包1(軌道交通運營數(shù)字孿生實訓(xùn)室設(shè)備采購):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京恒諾尚辰科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)中路10號1號樓1層0047室 | 1,865,400.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(軌道交通運營數(shù)字孿生實訓(xùn)室設(shè)備采購):
貨物類(北京恒諾尚辰科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他終端設(shè)備 | 電子沙盤大屏 | 海峽彩亮 | P1.25 | 1.00(套) | 93,000.00 | 93,000.00 |
1-2 | 其他終端設(shè)備 | 大屏設(shè)備 | 長江計算、UNIS、海峽彩亮 | R224K V2、Unis V241F、定制 | 1.00(套) | 38,000.00 | 38,000.00 |
1-3 | 應(yīng)用軟件 | 三維實景模塊 | 恒諾 | HN_DZSP-SWSJ | 1.00(套) | 168,500.00 | 168,500.00 |
1-4 | 應(yīng)用軟件 | 地形仿真模塊 | 恒諾 | HN_DZSP-DX | 1.00(套) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-5 | 應(yīng)用軟件 | 環(huán)境仿真模塊 | 恒諾 | HN_DZSP-HJ | 1.00(套) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-6 | 應(yīng)用軟件 | 視景視圖控制模塊 | 恒諾 | HN_DZSP-SJST | 1.00(套) | 46,000.00 | 46,000.00 |
1-7 | 應(yīng)用軟件 | 場景漫游模塊 | 恒諾 | HN_DZSP-CJMY | 1.00(套) | 43,000.00 | 43,000.00 |
1-8 | 應(yīng)用軟件 | 軌道及軌旁設(shè)備仿真模塊 | 恒諾 | HN_DZSP-GDP | 1.00(套) | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-9 | 應(yīng)用軟件 | 運營力學(xué)仿真模塊 | 恒諾 | HN_DZSP-YYLX | 1.00(套) | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-10 | 應(yīng)用軟件 | 非正常環(huán)境仿真模塊 | 恒諾 | HN_DZSP-HJ(F) | 1.00(套) | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-11 | 應(yīng)用軟件 | 列車控制仿真模塊 | 恒諾 | HN_DZSP-LK | 1.00(套) | 37,500.00 | 37,500.00 |
1-12 | 應(yīng)用軟件 | 電子沙盤通訊接口模塊 | 恒諾 | HN_DZSP-JK(TX) | 1.00(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-13 | 其他終端設(shè)備 | 電子沙盤終端 | 長江計算 | R224K V2 | 1.00(套) | 13,000.00 | 13,000.00 |
1-14 | 其他臺、桌類 | 教師操作臺 | 恒諾 | 定制 | 1.00(套) | 3,950.00 | 3,950.00 |
1-15 | 應(yīng)用軟件 | 電子沙盤教員軟件 | 恒諾 | HN_JY | 1.00(套) | 146,000.00 | 146,000.00 |
1-16 | 其他終端設(shè)備 | 教員操作終端 | 長江計算、UNIS | R224K V2、Unis V241F | 1.00(套) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-17 | 其他臺、桌類 | 車站及車輛段操作臺 | 恒諾 | 定制 | 21.00(套) | 1,900.00 | 39,900.00 |
1-18 | 其他終端設(shè)備 | 車站及車輛段操作終端 | 長江計算、UNIS | R224K V2、Unis V241F | 21.00(套) | 8,300.00 | 174,300.00 |
1-19 | 應(yīng)用軟件 | 車站ATS仿真系統(tǒng)軟件 | 恒諾 | HN_ATS-CZ | 20.00(套) | 22,500.00 | 450,000.00 |
1-20 | 應(yīng)用軟件 | 車輛段調(diào)度仿真系統(tǒng)軟件 | 恒諾 | HN_ATS-CLD | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-21 | 其他終端設(shè)備 | ATS系統(tǒng)服務(wù)終端 | 長江計算 | R224K V2 | 1.00(套) | 19,000.00 | 19,000.00 |
1-22 | 其他終端設(shè)備 | 行車控制終端 | 長江計算、UNIS | R224K V2、Unis V241F | 1.00(套) | 8,300.00 | 8,300.00 |
1-23 | 應(yīng)用軟件 | 行車控制軟件 | 恒諾 | HN_XCK | 1.00(套) | 18,900.00 | 18,900.00 |
1-24 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)終端 | 優(yōu)特普 | UTP5652S-L3(V2) | 1.00(套) | 2,750.00 | 2,750.00 |
1-25 | 其他終端設(shè)備 | 列車駕駛終端 | 恒諾 | ZDHN_V1 | 1.00(套) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-26 | 應(yīng)用軟件 | 軌道交通人工智能機器人 | 恒諾 | 定制 | 1.00(套) | 89,000.00 | 89,000.00 |
1-27 | 其他終端設(shè)備 | 軌道交通人工智能智慧屏 | 恒諾 | 定制 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-28 | 其他終端設(shè)備 | 軌道交通人工智能運行服務(wù)臺 | 長江計算 | R224K V2 | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
1-29 | 應(yīng)用軟件 | 軌道交通人工智能大數(shù)據(jù)模型 | 恒諾 | 定制 | 1.00(套) | 156,000.00 | 156,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
呂巖峰(采購人代表)、王宏、張麗麗、張世強、范如濱
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 軌道交通運營數(shù)字孿生實訓(xùn)室設(shè)備采購 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(軌道交通運營數(shù)字孿生實訓(xùn)室設(shè)備采購):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 評審價格 |
最終報價 (總價-元)/(優(yōu)惠率-%)/(折扣率-%) |
得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京恒諾尚辰科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,865,400.00元 | 1,865,400.00元 | 1 | 1 |
|
大連九度易合科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 1,880,000.00元 | 1,880,000.00元 | 2 | 2 |
|
北京漁仁科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1,914,000.00元 | 1,914,000.00元 | 3 | 3 |
|
北京三凡華陽智能科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
|
|||||
廣州博日信息科技有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:促進中小企業(yè)發(fā)展評審不通過 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:哈爾濱科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院
地址:哈爾濱市阿城區(qū)金溪路66號
聯(lián)系方式:18088700917
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:哈爾濱市政府采購中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)中山路181號
聯(lián)系方式:0451-87153909-6132
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:夏先生、肖女士
電話:0451-87153909-6132,6115
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑