新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目中標結果公告
http://www.fs-bby.com2025年04月21日 10:18教育裝備網
一、項目編號:SJX-2025-136
二、項目名稱:新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 新疆鑫華力科析科技有限公司 | 新疆烏魯木齊市沙依巴克區長江路209號利水大廈7011室 | 報價:1958800(元) | 91.8 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 行星球磨機 | 米淇 | 1 | 33000 | YXQM-0.4L |
2 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 納米砂磨機(含工業水冷機) | 米淇 | 1 | 93000 | MQ-0.3L+LSJ-2P |
3 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 1700℃硅鉬棒高溫箱式電爐 | 科晶 | 1 | 38000 | KSL-1700X-A2 |
4 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 真空冷凍干燥機 | 四環 | 1 | 34200 | LGJ-10C |
5 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 氫氣發生器 | 普敦 | 1 | 43200 | HG-MINI-300D |
6 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 全自動化學吸附儀 | 貝士德 | 1 | 260000 | BSD-Chem C200 |
7 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 氨即時分解制氫微型連續性反應評價裝置(含在線氣相色譜TCD-FID兩種檢測器) | 科冪 | 1 | 405000 | 非標定制 |
8 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 氨即時分解制氫微型連續性反應評價裝置 | 科冪 | 1 | 258000 | 非標定制 |
9 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 燃料電池裝置 | 智星 | 1 | 82600 | AZ-742(100W) |
10 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 多通道電化學工作站 | 科斯特 | 1 | 268000 | CS310X+CS2020B |
11 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 氨氣防泄漏檢測報警裝置(含控制器)3個探測器+1套控制器 | 斯弗特 | 1 | 5600 | GTYQ-STC20(氨氣)S-KZ100-A |
12 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | 氫氣防泄漏檢測報警裝置(含控制器)3個探測器+1套控制器 | 斯弗特 | 1 | 8200 | GTYQ-STC20(氫氣)+S-KZ100-A |
13 | 新疆師范大學液氨制氫-燃料電池及二氧化碳綜合利用工程研究創新中心建設項目 | CO2加氫還原微型連續性反應評價裝置(含在線氣相色譜) | 科冪 | 1 | 430000 | 非標定制 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
唐偉,武小玲,歐燕,王芳,王慶(第1標項采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:參照原國家計委計價格【2002】1980 號文的計算方法收取。
2.代理服務收費金額(元):25546.8
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
/
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:新疆師范大學
地 址:新疆維吾爾自治區烏魯木齊市水磨溝區觀園路100號新疆師范大學資產管理處
聯系方式:0991-4112288
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆世紀星工程咨詢有限公司
地 址:烏魯木齊經濟技術開發區二期黃山街一品九點陽光德港大廈B座20樓
聯系方式:0991-3678303
3.項目聯系方式
項目聯系人:李夢媛、李航、杜萍、范艷娥
電 話:0991-3678303
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑