濰坊學院圖書館2025中文紙質圖書采購項目中標(成交)公告
http://www.fs-bby.com2025年04月10日 09:46教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502001113 | ||||||||||||||||||
二、項目名稱:濰坊學院圖書館2025中文紙質圖書 | ||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:劉俊波、王偉、采購人代表、標包B:劉俊波、王偉、張麗娜、標包C:劉俊波、王偉、張麗娜 | ||||||||||||||||||
標包A:山東中教產業發展股份有限公司(97.5、99.0、100.0)、山東新華書店集團有限公司(87.69、92.69、95.19)、北京人天書店集團股份有限公司(95.5、99.0、100.0)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、98.5、100.0)、北京思得樂圖書有限公司(88.37、90.89、95.37)、上海新華傳媒連鎖有限公司(88.57、89.07、96.07)、廣東新華發行集團股份有限公司(92.5、94.0、97.5)標包B:北京人天書店集團股份有限公司(95.5、99.0、100.0)、山東新華書店集團有限公司(87.69、92.69、95.19)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、98.5、100.0)、山東中教產業發展股份有限公司(97.5、99.0、100.0)、北京思得樂圖書有限公司(88.37、90.87、95.37)、上海新華傳媒連鎖有限公司(89.03、89.53、96.53)、廣東新華發行集團股份有限公司(92.5、94.0、97.5)標包C:湖北三新文化傳媒有限公司(92.5、98.5、100.0)、山東新華書店集團有限公司(88.13、93.13、95.63)、北京人天書店集團股份有限公司(95.5、99.0、100.0)、山東中教產業發展股份有限公司(97.5、99.0、100.0)、北京思得樂圖書有限公司(88.37、90.87、95.37)、上海新華傳媒連鎖有限公司(89.51、90.01、97.01)、廣東新華發行集團股份有限公司(92.5、94.0、97.5) | ||||||||||||||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||||||||||||||
收費標準:成交人須承擔中標服務費,服務費依據《國家發展改革委辦公廳關于招標代理服務收費有關問題的通知》(發改辦價格[2003]857號)和國家計委關于《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)的服務收費標準下浮20%(即標準費率*80%)計取。 | ||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):8280.00 | ||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||
1、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中,在后續包的評審中不再被推薦為中標候選人) | ||||||||||||||||||
2、山東中教產業發展股份有限公司:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中,在后續包的評審中不再被推薦為中標候選人) | ||||||||||||||||||
3、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
4、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
5、廣東新華發行集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
6、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
7、北京人天書店集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形本項目兼投不兼中,在后續包的評審中不再被推薦為中標候選人) | ||||||||||||||||||
8、山東新華書店集團有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
9、山東新華書店集團有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
10、山東新華書店集團有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
11、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
12、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
13、北京思得樂圖書有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
14、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
15、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
16、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
17、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
18、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形部分評審因素不占優勢,綜合得分偏低) | ||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||
名稱:濰坊學院,濰坊學院,濰坊學院 | ||||||||||||||||||
地址:山東省濰坊市東風東街5147號(濰坊學院),山東省濰坊市東風東街5147號(濰坊學院),山東省濰坊市東風東街5147號(濰坊學院) | ||||||||||||||||||
聯系方式:0536-8785177(濰坊學院),0536-8785177(濰坊學院),0536-8785177(濰坊學院) | ||||||||||||||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||||||||||||||
名稱:山東蘭德工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:山東省日照市東港縣(區)煙臺168號大象國際A座11樓 | ||||||||||||||||||
聯系方式:0536-8880788 | ||||||||||||||||||
3、項目聯系方式 | ||||||||||||||||||
項目聯系人:山東蘭德工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||
聯系方式:0536-8880788 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。