哈爾濱師范大學(xué)專(zhuān)用擴(kuò)聲線陣列設(shè)備等結(jié)果公告
http://www.fs-bby.com2025年04月09日 10:34教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]SC[GK]20250003
二、項(xiàng)目名稱(chēng):專(zhuān)用擴(kuò)聲線陣列設(shè)備等
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(哈爾濱師范大學(xué)專(zhuān)用擴(kuò)聲線陣列設(shè)備等 GK20250003):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱中科智能樓宇工程有限公司 | 哈爾濱市道外區(qū)南頭道街10號(hào)B310 | 5,126,564.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(哈爾濱師范大學(xué)專(zhuān)用擴(kuò)聲線陣列設(shè)備等 GK20250003):
貨物類(lèi)(哈爾濱中科智能樓宇工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 聲處理設(shè)備 | 專(zhuān)用擴(kuò)聲線陣列設(shè)備1 | Bose | Professional ArenaMatch AM10/60 | 4.00(只) | 38,900.00 | 155,600.00 |
1-2 | 聲處理設(shè)備 | 專(zhuān)用擴(kuò)聲線陣列設(shè)備2 | Bose | Professional ArenaMatch AM20/80 | 4.00(只) | 38,900.00 | 155,600.00 |
1-3 | 架線設(shè)備 | 線陣列吊架 | Bose | 定制 | 2.00(副) | 3,200.00 | 6,400.00 |
1-4 | 聲處理設(shè)備 | 擴(kuò)聲有源設(shè)備 | Bose | Professional F1 812 | 2.00(只) | 28,900.00 | 57,800.00 |
1-5 | 聲處理設(shè)備 | 擴(kuò)聲超低頻設(shè)備 | Bose | Professional F1 Sub | 2.00(只) | 32,300.00 | 64,600.00 |
1-6 | 聲處理設(shè)備 | 擴(kuò)聲臺(tái)唇補(bǔ)聲設(shè)備 | Bose | Professional AMU208 | 4.00(只) | 21,300.00 | 85,200.00 |
1-7 | 聲處理設(shè)備 | 擴(kuò)聲流動(dòng)返送設(shè)備 | Bose | Professional AMM108 | 4.00(只) | 15,300.00 | 61,200.00 |
1-8 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 擴(kuò)聲線陣列設(shè)備功放 | DESFINE | TM860 | 2.00(臺(tái)) | 27,900.00 | 55,800.00 |
1-9 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 補(bǔ)聲返送擴(kuò)聲設(shè)備功放 | Bose | Professional PowerSpace P4300A | 2.00(臺(tái)) | 23,200.00 | 46,400.00 |
1-10 | 虛擬演播室設(shè)備 | VR虛擬仿真研學(xué)授課教室專(zhuān)用擴(kuò)聲監(jiān)聽(tīng)設(shè)備 | 航廣 | HG-G5 | 2.00(臺(tái)) | 1,620.00 | 3,240.00 |
1-11 | 話筒設(shè)備 | 傳聲主席話筒 | 797AUDIO | CR992DH | 1.00(臺(tái)) | 17,450.00 | 17,450.00 |
1-12 | 聲處理設(shè)備 | 數(shù)字有線傳聲系統(tǒng)主機(jī) | 797AUDIO | CS-D1 | 1.00(臺(tái)) | 28,700.00 | 28,700.00 |
1-13 | 話筒設(shè)備 | 專(zhuān)用傳聲代表話筒 | 797AUDIO | CS992 | 4.00(臺(tái)) | 9,780.00 | 39,120.00 |
1-14 | 話筒設(shè)備 | 傳聲代表話筒多功能連接器 | 797AUDIO | CS-D5 | 3.00(臺(tái)) | 7,730.00 | 23,190.00 |
1-15 | 聲處理設(shè)備 | 傳聲器混音器系統(tǒng) | 797AUDIO | MX1010 | 1.00(臺(tái)) | 8,720.00 | 8,720.00 |
1-16 | 話筒設(shè)備 | 專(zhuān)用傳聲器系統(tǒng)無(wú)線話筒接收機(jī) | 797AUDIO | CS950 | 1.00(臺(tái)) | 38,700.00 | 38,700.00 |
1-17 | 話筒設(shè)備 | 專(zhuān)用傳聲器系統(tǒng)無(wú)線臺(tái)式話筒 | 797AUDIO | CS951 | 4.00(臺(tái)) | 18,900.00 | 75,600.00 |
1-18 | 話筒設(shè)備 | 專(zhuān)用傳聲器系統(tǒng)無(wú)線話筒充電箱 | 797AUDIO | CS955 | 1.00(臺(tái)) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-19 | 話筒設(shè)備 | 專(zhuān)用手持無(wú)線話筒 | 長(zhǎng)圖 | CH-H400UH | 8.00(套) | 3,950.00 | 31,600.00 |
1-20 | 話筒設(shè)備 | 專(zhuān)用頭戴無(wú)線話筒 | 長(zhǎng)圖 | CH-H400UB | 8.00(套) | 6,500.00 | 52,000.00 |
1-21 | 網(wǎng)絡(luò)分配器 | 天線分配器 | 長(zhǎng)圖 | CH-UH401 | 2.00(臺(tái)) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-22 | 其他天線 | 無(wú)源定向天線 | 長(zhǎng)圖 | CH-UH300 | 2.00(只) | 1,900.00 | 3,800.00 |
1-23 | 話筒設(shè)備 | 有線人聲話筒 | 長(zhǎng)圖 | CH-MH4000 | 4.00(只) | 1,700.00 | 6,800.00 |
1-24 | 視頻會(huì)議系統(tǒng)及會(huì)議室音頻系統(tǒng) | 演示教學(xué)控制臺(tái)數(shù)字音頻處理器 | Bose | Professional ControlSpace EX-1280C | 1.00(臺(tái)) | 43,900.00 | 43,900.00 |
1-25 | 調(diào)音臺(tái) | 演示教學(xué)音響數(shù)字控制調(diào)音臺(tái) | 慧鳴 | LM32 | 1.00(臺(tái)) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-26 | 調(diào)音臺(tái) | 演示教學(xué)音響數(shù)字控制調(diào)音臺(tái)接口箱 | 慧鳴 | D32 | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-27 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 42U | 5.00(個(gè)) | 1,780.00 | 8,900.00 |
1-28 | 其他音頻設(shè)備 | 操作臺(tái) | 中悅博華 | 定制 | 1.00(套) | 2,870.00 | 2,870.00 |
1-29 | 其他架類(lèi) | 話筒支架 | 音王 | QRP-S45 | 8.00(個(gè)) | 290.00 | 2,320.00 |
1-30 | 其他音頻設(shè)備 | 定制信息工程盒 | 博艾特 | 定制 | 1.00(批) | 6,870.00 | 6,870.00 |
1-31 | 通用攝像機(jī) | 授課視頻采集攝像機(jī) | 長(zhǎng)圖 | CH-CAM108 | 3.00(個(gè)) | 9,430.00 | 28,290.00 |
1-32 | 網(wǎng)絡(luò)收發(fā)器 | 授課視頻HDMI無(wú)線收發(fā)器 | 影眸 | SE PRO | 1.00(對(duì)) | 2,330.00 | 2,330.00 |
1-33 | 其他音頻設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 長(zhǎng)圖 | CH-PS8 | 4.00(個(gè)) | 1,760.00 | 7,040.00 |
1-34 | 其他電視設(shè)備 | 液晶電視 | KONKA康佳 | LED55G30UE | 3.00(個(gè)) | 1,900.00 | 5,700.00 |
1-35 | 其他架類(lèi) | 返看電視支架 | 唯美 | VMMOUNTvmm1000 | 3.00(套) | 260.00 | 780.00 |
1-36 | 音視頻矩陣 | 高清視頻混合矩陣 | 長(zhǎng)圖 | CH-VP2016 | 1.00(臺(tái)) | 35,900.00 | 35,900.00 |
1-37 | 服務(wù)器 | 中控主機(jī) | 長(zhǎng)圖 | CH-T5000 | 1.00(臺(tái)) | 27,700.00 | 27,700.00 |
1-38 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 中央控制系統(tǒng)軟件 | 長(zhǎng)圖 | CH-SYSV2.5 | 1.00(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-39 | 控制器 | 智能電源控制器 | 長(zhǎng)圖 | CH-PWR8 | 5.00(臺(tái)) | 2,970.00 | 14,850.00 |
1-40 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 無(wú)線投屏器 | MAXHUB | WB03 | 1.00(臺(tái)) | 1,230.00 | 1,230.00 |
1-41 | 平板式計(jì)算機(jī) | 平板電腦 | HUAWEI | BBG7-W00 | 1.00(臺(tái)) | 2,540.00 | 2,540.00 |
1-42 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | Lenovo | 揚(yáng)天M460 | 1.00(臺(tái)) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-43 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 中控交換機(jī) | 華為 | S5735S-S24T4S-XA | 2.00(臺(tái)) | 2,490.00 | 4,980.00 |
1-44 | 路由器 | 無(wú)線路由器 | 華為 | AX3 | 1.00(臺(tái)) | 290.00 | 290.00 |
1-45 | 便攜式計(jì)算機(jī) | 筆記本電腦 | Lenovo | V14 | 1.00(臺(tái)) | 5,480.00 | 5,480.00 |
1-46 | 攝錄一體機(jī) | 高清錄播一體機(jī) | 長(zhǎng)圖 | CH-LB0808 | 1.00(臺(tái)) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-47 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 錄播工作站 | Lenovo | 揚(yáng)天T4900k | 1.00(臺(tái)) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-48 | 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 錄播高清攝像機(jī) | 長(zhǎng)圖 | CH-CAM108 | 3.00(臺(tái)) | 9,430.00 | 28,290.00 |
1-49 | 室內(nèi)照明燈具 | 嵌入式LED全彩教學(xué)染色燈 | SQD斯全德 | BP-LED200C6/D65 | 72.00(臺(tái)) | 1,262.00 | 90,864.00 |
1-50 | 室內(nèi)照明燈具 | 嵌入式LED光束燈 | SQD斯全德 | SQD-TH380 | 12.00(臺(tái)) | 6,290.00 | 75,480.00 |
1-51 | 室內(nèi)照明燈具 | LED聚光教學(xué)燈 | SQD斯全德 | SQD-SP200 | 18.00(臺(tái)) | 2,770.00 | 49,860.00 |
1-52 | 室內(nèi)照明燈具 | 嵌入式LED教學(xué)燈 | SQD斯全德 | SQD-LW200W | 32.00(臺(tái)) | 3,360.00 | 107,520.00 |
1-53 | 終端控制器 | 燈光電腦燈控臺(tái) | 韻鵬 | Q0 | 1.00(臺(tái)) | 16,300.00 | 16,300.00 |
1-54 | 專(zhuān)業(yè)攝像機(jī)和信號(hào)源設(shè)備 | 燈光信號(hào)網(wǎng)絡(luò)解碼器 | 韻鵬 | Artnet8 | 1.00(臺(tái)) | 3,110.00 | 3,110.00 |
1-55 | 放大器 | 燈光信號(hào)放大器 | 韻鵬 | A8 | 4.00(臺(tái)) | 1,180.00 | 4,720.00 |
1-56 | 其他電源設(shè)備 | 燈光電源直通箱 | 雷控 | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 5,800.00 | 5,800.00 |
1-57 | 聲處理設(shè)備 | 擴(kuò)聲有源可調(diào)指向音柱設(shè)備 | Bose | Professional MSA12X | 4.00(臺(tái)) | 33,430.00 | 133,720.00 |
1-58 | 聲處理設(shè)備 | 擴(kuò)聲返送設(shè)備 | Bose | Professional AMM108 | 2.00(臺(tái)) | 15,300.00 | 30,600.00 |
1-59 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 擴(kuò)聲返送設(shè)備功放 | Bose | Professional PowerSpace P4300A | 1.00(臺(tái)) | 23,200.00 | 23,200.00 |
1-60 | 調(diào)音臺(tái) | 音響數(shù)字控制調(diào)音臺(tái) | 慧鳴 | LM32 | 1.00(臺(tái)) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-61 | 其他音頻設(shè)備 | 數(shù)字音頻處理器 | Bose | Professional ControlSpace EX-1280C | 1.00(臺(tái)) | 43,900.00 | 43,900.00 |
1-62 | 視頻會(huì)議控制臺(tái) | 控制臺(tái)反饋抑制器 | 長(zhǎng)圖 | CH-AF2S | 1.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-63 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 傳聲器系統(tǒng)無(wú)線接收機(jī) | 797AUDIO | CS950 | 1.00(臺(tái)) | 38,700.00 | 38,700.00 |
1-64 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | 797AUDIO | CS951 | 2.00(臺(tái)) | 18,900.00 | 37,800.00 |
1-65 | 傳聲器、揚(yáng)聲器、耳塞機(jī) | 傳聲器充電器 | 797AUDIO | CS955 | 1.00(臺(tái)) | 16,900.00 | 16,900.00 |
1-66 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 信息工程盒 | 博艾特 | 定制 | 2.00(個(gè)) | 380.00 | 760.00 |
1-67 | 話筒設(shè)備 | 手持無(wú)線話筒 | 長(zhǎng)圖 | CH-H400UH | 8.00(套) | 3,950.00 | 31,600.00 |
1-68 | 話筒設(shè)備 | 頭戴無(wú)線話筒 | 長(zhǎng)圖 | CH-H400UB | 2.00(套) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-69 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 42U | 1.00(個(gè)) | 1,780.00 | 1,780.00 |
1-70 | 音視頻矩陣 | 高清矩陣 | 長(zhǎng)圖 | CH-VP2016 | 1.00(臺(tái)) | 35,900.00 | 35,900.00 |
1-71 | 通信(控制)處理機(jī) | 控制主機(jī) | 長(zhǎng)圖 | CH-T5000 | 1.00(臺(tái)) | 27,700.00 | 27,700.00 |
1-72 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 智能云管理中心控制軟件 | 長(zhǎng)圖 | CH-SYSV2.5 | 1.00(套) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-73 | 控制器 | 智能電源控制器 | 長(zhǎng)圖 | CH-PWR8 | 2.00(臺(tái)) | 2,970.00 | 5,940.00 |
1-74 | 其他無(wú)線電通信設(shè)備 | 無(wú)線投屏器 | MAXHUB | WB03 | 1.00(臺(tái)) | 1,230.00 | 1,230.00 |
1-75 | 平板式計(jì)算機(jī) | 平板電腦 | HUAWEI | BBG7-W00 | 1.00(臺(tái)) | 2,540.00 | 2,540.00 |
1-76 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式電腦 | Lenovo | 揚(yáng)天M460 | 1.00(臺(tái)) | 5,400.00 | 5,400.00 |
1-77 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī) | 華為 | S5735S-S24T4S-XA | 1.00(臺(tái)) | 2,490.00 | 2,490.00 |
1-78 | 路由器 | 無(wú)線路由器 | 華為 | AX3 | 1.00(臺(tái)) | 290.00 | 290.00 |
1-79 | 通用攝像機(jī) | 視頻采集攝像機(jī) | 長(zhǎng)圖 | CH-CAM108 | 3.00(臺(tái)) | 9,430.00 | 28,290.00 |
1-80 | 攝錄一體機(jī) | 高清錄播一體機(jī) | 長(zhǎng)圖 | CH-LB0808 | 1.00(臺(tái)) | 23,500.00 | 23,500.00 |
1-81 | 數(shù)碼音頻工作站及配套設(shè)備 | 錄播工作站 | Lenovo | 揚(yáng)天T4900K | 1.00(臺(tái)) | 11,800.00 | 11,800.00 |
1-82 | 多用電源 | 電源時(shí)序器 | 長(zhǎng)圖 | CH-PS8 | 2.00(臺(tái)) | 1,760.00 | 3,520.00 |
1-83 | LED 顯示屏 | 嵌入式LED教學(xué)燈 | SQD斯全德 | SQD-LW200W | 8.00(臺(tái)) | 3,360.00 | 26,880.00 |
1-84 | LED 顯示屏 | LED聚光教學(xué)燈 | SQD斯全德 | SQD-SP150 | 6.00(臺(tái)) | 2,420.00 | 14,520.00 |
1-85 | 室內(nèi)照明燈具 | 教學(xué)燈燈控臺(tái) | 韻鵬 | Q0mini | 1.00(臺(tái)) | 11,200.00 | 11,200.00 |
1-86 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 智能視聽(tīng)實(shí)驗(yàn)室-屏顯設(shè)備 | LEYARD | MG0125-2COB | 1.00(臺(tái)) | 1,563,100.00 | 1,563,100.00 |
1-87 | 控制設(shè)備 | 視頻顯示交互控制設(shè)備 | 鼎科 | 鼎科大屏云互動(dòng)系統(tǒng)V3.0 | 1.00(臺(tái)) | 49,700.00 | 49,700.00 |
1-88 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻顯示pad操作設(shè)備 | HUAWEI | BBG7-W00 | 1.00(臺(tái)) | 2,540.00 | 2,540.00 |
1-89 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 視頻顯示平臺(tái)軟件 | LEYARD | 領(lǐng)視智慧綜合播控服務(wù)平臺(tái) | 1.00(臺(tái)) | 19,700.00 | 19,700.00 |
1-90 | 服務(wù)器 | 多媒體播控服務(wù)器 | LEYARD | PCS3040Y | 2.00(臺(tái)) | 63,000.00 | 126,000.00 |
1-91 | 視頻處理器 | 智能視聽(tīng)實(shí)驗(yàn)室-視頻拼接器 | LEYARD | MVC-5G-11 | 1.00(臺(tái)) | 106,400.00 | 106,400.00 |
1-92 | 其他柜類(lèi) | 智能配電柜 | LEYARD | RF-LM200(60KW) | 1.00(臺(tái)) | 8,900.00 | 8,900.00 |
1-93 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 智能視聽(tīng)實(shí)驗(yàn)室-網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | D-LINK | DES-1024A | 1.00(臺(tái)) | 680.00 | 680.00 |
1-94 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻顯示鋼結(jié)構(gòu)及整體服務(wù) | LEYARD | 視頻顯示鋼結(jié)構(gòu)及整體服務(wù) | 1.00(臺(tái)) | 143,000.00 | 143,000.00 |
1-95 | 其他終端設(shè)備 | 空間音頻實(shí)驗(yàn)室-視頻顯示終端 | LEYARD | MG0125-2COB | 1.00(臺(tái)) | 512,900.00 | 512,900.00 |
1-96 | 多功能一體機(jī) | 空間音頻實(shí)驗(yàn)室-98寸液晶一體機(jī) | LEYARD | LC9891T | 2.00(臺(tái)) | 34,900.00 | 69,800.00 |
1-97 | 服務(wù)器 | 視頻顯示多媒體播控服務(wù)器 | LEYARD | PCS3020 | 1.00(臺(tái)) | 44,600.00 | 44,600.00 |
1-98 | 視頻處理器 | 空間音頻實(shí)驗(yàn)室-視頻拼接器 | LEYARD | MVC-5G-07 | 1.00(臺(tái)) | 54,800.00 | 54,800.00 |
1-99 | 控制設(shè)備 | 視頻顯示交互控制設(shè)備 | 鼎科 | 鼎科大屏云互動(dòng)系統(tǒng)V3.0 | 1.00(臺(tái)) | 49,700.00 | 49,700.00 |
1-100 | 其他信息化設(shè)備 | 空間音頻實(shí)驗(yàn)室-視頻顯示pad操作設(shè)備 | HUAWEI | BBG7-W00 | 1.00(臺(tái)) | 2,540.00 | 2,540.00 |
1-101 | 其他計(jì)算機(jī)軟件 | 空間音頻實(shí)驗(yàn)室-視頻顯示平臺(tái)軟件 | LEYARD | 領(lǐng)視智慧綜合播控服務(wù)平臺(tái) | 1.00(臺(tái)) | 19,700.00 | 19,700.00 |
1-102 | 其他柜類(lèi) | 空間音頻實(shí)驗(yàn)室-20KW智能配電柜 | LEYARD | RF-LM200(20KW) | 1.00(臺(tái)) | 5,430.00 | 5,430.00 |
1-103 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 空間音頻實(shí)驗(yàn)室-網(wǎng)絡(luò)交換機(jī) | D-LINK | DES-1024A | 1.00(臺(tái)) | 680.00 | 680.00 |
1-104 | 其他視頻設(shè)備 | 空間音頻實(shí)驗(yàn)室-視頻顯示鋼架結(jié)構(gòu)及配套服務(wù) | LEYARD | 視頻顯示鋼架結(jié)構(gòu)及配套服務(wù) | 1.00(臺(tái)) | 53,000.00 | 53,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
李長(zhǎng)海、宋春曉、施春宇、陳占群、湯海成(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 哈爾濱師范大學(xué)專(zhuān)用擴(kuò)聲線陣列設(shè)備等 GK20250003 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(哈爾濱師范大學(xué)專(zhuān)用擴(kuò)聲線陣列設(shè)備等 GK20250003):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱中科智能樓宇工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.00 | 20.00 | 25.10 | 92.10 | 5,126,564.00 | 5,126,564.00 | 1 | 1 |
|
銀江技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 15.00 | 30.00 | 77.00 | 4,288,833.00 | 4,288,833.00 | 2 | 2 |
|
黑龍江省雷石顯示屏科技開(kāi)發(fā)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 15.00 | 24.94 | 71.94 | 5,159,273.00 | 5,159,273.00 | 3 | 3 |
|
黑龍江捷迅自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 0.00 | 15.00 | 25.00 | 40.00 | 5,146,714.00 | 5,146,714.00 | 4 |
|
|
哈爾濱市新光燈飾工程有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 0.00 | 15.00 | 24.76 | 39.76 | 5,196,026.00 | 5,196,026.00 | 5 |
|
|
壽光言同商貿(mào)行(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||||||
哈爾濱市道里區(qū)早田百貨商行(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||||||
哈爾濱樂(lè)宿互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 | 不通過(guò)資格性審查,原因是:(一)符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件。評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||||||
哈爾濱眾想科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||||||
哈爾濱微悅科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
|||||||||
哈爾濱市雷碩網(wǎng)絡(luò)信息咨詢(xún)有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):哈爾濱師范大學(xué)
地址:哈爾濱市南崗區(qū)和興路50號(hào)
聯(lián)系方式:18945685985
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):黑龍江省政府采購(gòu)中心
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路130-6號(hào)
聯(lián)系方式:0451-85975668
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:杜曉輝
電話:0451-85975668
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑