廣州市輕工職業學校食品實訓設備購置結果公告
http://www.fs-bby.com2025年04月09日 09:53教育裝備網
一、項目編號:1210-2541YDZB8793
二、項目名稱:廣州市輕工職業學校食品實訓設備購置
三、采購結果
合同包1(廣州市輕工職業學校食品實訓設備購置):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市深華生物技術有限公司 | 廣州市越秀區先烈中路76號15樓B、C 單元 | 986,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(廣州市輕工職業學校食品實訓設備購置):
貨物類(廣州市深華生物技術有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教學儀器 | 電熱恒溫水浴鍋 | 泰斯特 | SYG-A2-4 | 6.0000(臺) | 1,000.0000 | 6,000.0000 |
1-2 | 教學儀器 | 實驗室PH計 | 佑科 | P20 | 4.0000(臺) | 4,800.0000 | 19,200.0000 |
1-3 | 教學儀器 | 電爐 | 順安豐 | WY-01A | 20.0000(臺) | 160.0000 | 3,200.0000 |
1-4 | 教學儀器 | 玻璃儀器氣流烘干器 | 予華 | KQ-C30 | 3.0000(臺) | 600.0000 | 1,800.0000 |
1-5 | 教學儀器 | 實驗器皿耗材 | 雪蓓、順安豐、格潤 | 按采購人使用要求,詳見技術參數、SAF1800TFG、IM-3000 | 1.0000(批) | 146,000.0000 | 146,000.0000 |
1-6 | 教學儀器 | 加熱磁力攪拌器 | IKA | RCT basic | 10.0000(臺) | 9,600.0000 | 96,000.0000 |
1-7 | 教學儀器 | 紫外可見分光光度計 | 美譜達 | UV-1800PC-DS2 | 2.0000(臺) | 32,000.0000 | 64,000.0000 |
1-8 | 教學儀器 | PH計 | 佑科 | P20 | 10.0000(臺) | 4,800.0000 | 48,000.0000 |
1-9 | 教學儀器 | 水分測定儀 | 佑科 | TSF-100A-1 | 10.0000(臺) | 4,600.0000 | 46,000.0000 |
1-10 | 教學儀器 | 電導率儀 | 佑科 | P21 | 10.0000(臺) | 3,450.0000 | 34,500.0000 |
1-11 | 教學儀器 | 阿貝折射儀 | 佳航 | 2WAJ | 20.0000(臺) | 1,600.0000 | 32,000.0000 |
1-12 | 教學儀器 | 高精度低溫恒溫槽 | 新藝 | GDH-2006 | 2.0000(臺) | 6,900.0000 | 13,800.0000 |
1-13 | 教學儀器 | 生物顯微鏡 | 奧特 | SMART | 20.0000(臺) | 5,300.0000 | 106,000.0000 |
1-14 | 教學儀器 | 立式自動壓力蒸汽滅菌器 | 致微 | GL60SA | 1.0000(臺) | 34,000.0000 | 34,000.0000 |
1-15 | 教學儀器 | 潔凈工作臺 | 蘇信 | YJ-1360 | 2.0000(臺) | 12,000.0000 | 24,000.0000 |
1-16 | 教學儀器 | 電熱恒溫培養箱 | 泰斯特 | DH209L | 2.0000(臺) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
1-17 | 教學儀器 | 紅外接種環滅菌器 | 佑寧 | MJ-800 | 2.0000(臺) | 1,200.0000 | 2,400.0000 |
1-18 | 教學儀器 | 拍打式無菌均質器 | 拓赫 | LC-11L | 2.0000(臺) | 6,400.0000 | 12,800.0000 |
1-19 | 教學儀器 | 旋渦混勻器 | 四億 | CubicB | 10.0000(臺) | 840.0000 | 8,400.0000 |
1-20 | 教學儀器 | 移液器 | 大龍 | HiPette | 25.0000(支) | 380.0000 | 9,500.0000 |
1-21 | 教學儀器 | 數碼生物顯微鏡 | 奧特 | SMART | 1.0000(臺) | 26,500.0000 | 26,500.0000 |
1-22 | 教學儀器 | 電子天平 | 佑科 | YP10002 | 14.0000(臺) | 700.0000 | 9,800.0000 |
1-23 | 教學儀器 | 電子天平(萬分位) | 賽多利斯 | BCE224I-1CCN | 10.0000(臺) | 15,600.0000 | 156,000.0000 |
1-24 | 教學儀器 | 電子天平(千分位) | 賽多利斯 | BCE223-1CCN | 10.0000(臺) | 7,450.0000 | 74,500.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳遂(采購人代表)、陳東明、常志方、李淑彬、唐春林
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
采購代理服務費以本項目預算金額作為計算基數,參照《廣東省物價局粵價函〔2013〕1233號》規定的標準費率下浮20%收取。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 廣州市輕工職業學校食品實訓設備購置 | 1.4856 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(廣州市輕工職業學校食品實訓設備購置):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 綜合誠信得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市深華生物技術有限公司 | 通過 | 通過 | 48.43 | 12.40 | 4.67 | 30.00 | 95.50 | 1 | 1 |
廣州茂潤實驗室設備科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.24 | 11.60 | 4.65 | 29.95 | 81.44 | 3 | 2 |
廣州市合儀科技有限公司 | 通過 | 通過 | 30.15 | 4.40 | 4.54 | 23.21 | 62.30 | 4 | 3 |
廣州市誠屹進出口有限公司 | 通過 | 通過 | 50.23 | 13.20 | 4.66 | 26.95 | 95.04 | 2 |
|
合肥市新站區硯知商貿行(個體工商戶) | 通過 | 通過 | 14.91 | 4.40 | 4.54 | 22.37 | 46.22 | 5 |
|
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣州市輕工職業學校
地址:廣州市天河區長福路173號
聯系方式:020-87059531
2.采購代理機構信息
名稱:廣東有德招標采購有限公司
地址:廣州市天河北路626號保利中宇廣場A座25樓
聯系方式:020-83629590
3.項目聯系方式
項目聯系人:莫小姐
電話:020-83629590
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑