二連浩特市第二中學二連浩特市實驗室設施設備采購項目中標(成交)結果公告
http://www.fs-bby.com2025年04月02日 15:15教育裝備網
一、項目編號:ELHTSS-C-H-250006
二、項目名稱:二連浩特市實驗室設施設備采購項目
三、采購結果
合同包1(合同包一):
供應商名稱 | 供應商地址 | 評審方法 | 是否價格扣除 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|---|---|
延安市林麝科技有限公司 | 陜西省延安市寶塔區新城街道錦繡華府小區1-302 | 綜合評分法 | 否 | 1,828,000.00元 | 96.88 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(延安市林麝科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗教學及考核管理系統云平臺軟件 (校級管理端) | 西交智匯 | 中學理化生實驗AI教考平臺V1.0 | 1.00(套) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-2 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻同步及管理系統 | 西交智匯 | 西交智匯考點自主編排數據系統V1.0 | 1.00(套) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-3 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗教學及考核數據系統 | PowerLeader | PR2285C | 1.00(套) | 19,700.0000 | 19,700.0000 |
1-4 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗技能智能評價系統 | 西交智匯 | 中學理化生實驗操作智能化閱卷平臺V1.0 | 1.00(套) | 181,000.0000 | 181,000.0000 |
1-5 | A02019900 其他信息化設備 | 智能評分算法服務平臺 | 西交智匯 | AILab智算平臺 AI BOX | 1.00(臺) | 147,000.0000 | 147,000.0000 |
1-6 | A02019900 其他信息化設備 | 數據匯聚交換機 | H3C | WS5820-28X-WiNet | 1.00(臺) | 5,100.0000 | 5,100.0000 |
1-7 | A02019900 其他信息化設備 | 路由器 | H3C | RT-MSR860-6EI-XS | 1.00(個) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
1-8 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗教學及考核管理系統平臺軟件 | 西交智匯 | 西交智匯考場異常管理系統V1.0 | 24.00(套) | 4,300.0000 | 103,200.0000 |
1-9 | A02019900 其他信息化設備 | 考場設備狀態監控平臺軟件 | 西交智匯 | 西交智匯多科目共用考場系統V1.0 | 1.00(套) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-10 | A02019900 其他信息化設備 | 交換機 | H3C | WS5820-52X-WiNet | 1.00(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-11 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻集控服務 | 紐曼 Newsmy | 紐曼4TB移動硬盤 | 1.00(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
1-12 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗室信息工作站 | Lenovo | TB223FC | 1.00(臺) | 8,900.0000 | 8,900.0000 |
1-13 | A02019900 其他信息化設備 | 智能學生云終端 | 西交智匯 | 實驗數據采集 AI 教考主機(具有計算機及顯示器功能)XJ-XSZD | 24.00(臺) | 11,250.0000 | 270,000.0000 |
1-14 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗室輔件及配套設備 | 林麝科技 | 服務 | 1.00(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-15 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗教學及考核管理系統平臺軟件 | 西交智匯 | 西交智匯考場異常管理系統V1.0 | 24.00(套) | 4,300.0000 | 103,200.0000 |
1-16 | A02019900 其他信息化設備 | 考場設備狀態監控平臺軟件 | 西交智匯 | 西交智匯多科目共用考場系統V1.0 | 1.00(套) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-17 | A02019900 其他信息化設備 | 交換機 | H3C | WS5820-52X-WiNet | 1.00(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-18 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻集控服務 | 紐曼 Newsmy | 紐曼4TB移動硬盤 | 1.00(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
1-19 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗室信息工作站 | lenovo | TB223FC | 1.00(臺) | 8,900.0000 | 8,900.0000 |
1-20 | A02019900 其他信息化設備 | 智能學生云終端 | 西交智匯 | 實驗數據采集 AI 教考主機(具有計算機及顯示器功能)XJ-XSZD | 24.00(臺) | 11,250.0000 | 270,000.0000 |
1-21 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗室輔件及配套設備 | 林麝科技 | 服務 | 1.00(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-22 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗教學及考核管理系統平臺軟件 | 西交智匯 | 西交智匯考場異常管理系統V1.0 | 24.00(套) | 4,300.0000 | 103,200.0000 |
1-23 | A02019900 其他信息化設備 | 考場設備狀態監控平臺軟件 | 西交智匯 | 西交智匯多科目共用考場系統V1.0 | 1.00(套) | 32,000.0000 | 32,000.0000 |
1-24 | A02019900 其他信息化設備 | 交換機 | H3C | WS5820-52X-WiNet | 1.00(臺) | 7,000.0000 | 7,000.0000 |
1-25 | A02019900 其他信息化設備 | 視頻集控服務 | 紐曼 Newsmy | 紐曼4TB移動硬盤 | 1.00(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
1-26 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗室信息工作站 | lenovo | TB223FC | 1.00(臺) | 8,900.0000 | 8,900.0000 |
1-27 | A02019900 其他信息化設備 | 智能學生云終端 | 西交智匯 | 實驗數據采集 AI 教考主機(具有計算機及顯示器功能)XJ-XSZD | 24.00(臺) | 11,250.0000 | 270,000.0000 |
1-28 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗室輔件及配套設備 | 林麝科技 | 服務 | 1.00(套) | 18,000.0000 | 18,000.0000 |
1-29 | A02019900 其他信息化設備 | 實驗考位抽簽系統平臺軟件 | 西交智匯 | 西交智匯考場快速考試系統V1.0 | 1.00(套) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
李**(采購人代表)、楊*、宋**
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
參照內工建協【2022】34號文件《內蒙古自治區建設工程招標代理服務收費指導意見》之規定計取
代理服務費金額:
合同包1(合同包一):2.742萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:二連浩特市第二中學
地址:二連浩特市第二中學
聯系方式:18704792022
2.采購代理機構信息
名稱:內蒙古熙晨項目管理有限公司
地址:呼和浩特市賽罕區興安南路旺第嘉華4號商業樓5層5041室
聯系方式:0471-3596890
3.項目聯系方式
項目聯系人:張浩杰 諾敏
電話:0471-3596890
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑