山東城市建設職業學院2025年綠化養護服務采購中標(成交)公告
http://www.fs-bby.com2025年03月20日 10:17教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502000619 | ||||||
二、項目名稱:山東城市建設職業學院2025年綠化養護服務采購 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標的信息: | ||||||
|
||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:李應霞、隋玉謙、程書鋒 | ||||||
標包A:中建八局第二建設有限公司(82.22、84.22、88.22)、山東格林西泰園林科技有限公司(81.0、84.0、86.0)、山東合豐建設工程有限公司(74.81、75.81、86.81)、山東柏深建設發展有限公司(74.13、81.13、84.13)、山東海旭市政工程集團有限公司(66.11、68.11、83.11)、濟南幽蘭花卉苗木專業合作社(79.92、79.92、80.92)、嘉世順市政園林工程(山東)有限公司(75.21、76.21、84.21)、濟南印生園林綠化工程有限公司(74.56、75.56、82.56)、山東木榮園林工程有限公司(67.1、68.1、75.1)、山東紫微星建筑工程有限公司(65.1、70.1、72.1)、山東恒智遠物業管理有限公司(80.23、83.23、87.23) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
收費標準:成交供應商參考國家發展改革委員會辦公廳發改辦[2003]857號文、國家發展計劃委員會計價格[2002]1980號文件所附的“服務類”收費標準的55%向采購代理機構交納。 | ||||||
收費金額(單位:元):8998 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
其他補充事宜:無 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
1、嘉世順市政園林工程(山東)有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
2、山東紫微星建筑工程有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
3、山東柏深建設發展有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
4、山東海旭市政工程集團有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
5、山東木榮園林工程有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
6、山東格林西泰園林科技有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
7、濟南幽蘭花卉苗木專業合作社:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
8、濟南印生園林綠化工程有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
9、山東合豐建設工程有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
10、山東恒智遠物業管理有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數)存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||
1、采購人信息 | ||||||
名稱:山東城市建設職業學院 | ||||||
地址:濟南市歷城區旅游路4657號(山東城市建設職業學院) | ||||||
聯系方式:51765701(山東城市建設職業學院) | ||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||
名稱:山東省魯成招標有限公司 | ||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區)經十東路10567號成城大廈 | ||||||
聯系方式:15621896265 | ||||||
3、項目聯系方式 | ||||||
項目聯系人:邴文超 | ||||||
聯系方式:15621896265 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。