青島旅游學校班班通顯示項目中標公告
http://www.fs-bby.com2020年09月30日 15:33教育裝備網
一、項目名稱: | 青島旅游學校班班通顯示項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | ZFCG2020000686 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、招標公告發布日期: | 2020-09-08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、開標時間: | 2020-09-30 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購方式: | 分散采購 貨物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 青島文信科技有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 1115800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 山東省青島市市北區南口路2號-131-2層 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、評標委員會成員名單: | 史金龍, 劉建平, 徐云龍, 劉元勛, 齊國棟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島旅游學校 | 地址: | 青島市市北區延安一路29號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 史金龍 | 聯系方式: | 0532-82733784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | 青島華中項目管理有限公司 | 地址: | 青島市市南區寧德路6號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 王琨 | 聯系方式: | 15589810333 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2020-10-9 - 2020-10-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 按照委托協議及招標文件中約定的代理服務費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 1.654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020-10-09 00:00 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。