2025年-2028年中山市中山紀念中學食堂物資配送服務項目結果公告
http://www.fs-bby.com2025年04月15日 09:41教育裝備網
一、項目編號:ZZCNECC20251001G1
二、項目名稱:2025年-2028年中山市中山紀念中學食堂物資配送服務項目
三、采購結果
合同包1(大米、油類配送):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
深圳市深糧貝格廚房食品供應鏈有限公司 | 深圳市南山區西麗街道松坪山社區高新北六道19號面粉公司大院內廠房1棟501(一照多址企業) | 折扣率:89.00% |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 佛山市南海區大瀝鎮瀝雅路9號桂江農產品綜合批發中心38棟L1021/1030/1032/1036/1037 | 折扣率:88.00% |
合同包2(農副產品類配送):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東明順餐飲集團有限公司 | 中山市西區港隆中路12號之二 | 折扣率:93.00% |
中山市強勝餐飲服務有限公司 | 中山市翠亨新區翠微道15號馬安村西一圍緯創資通臨海光電園區0M1舍2F第5卡(增設一處經營場所,具體為:1、中山市東區東興路1號B幢3卡) | 折扣率:86.00% |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 廣東省中山市港口鎮沙港西路33號首層、二樓202室、203室、三樓303室 | 折扣率:92.00% |
廣東聚農食品有限公司 | 深圳市光明區鳳凰街道甲子塘社區甲子塘路二巷 8 號 01101 | 折扣率:89.00% |
四、主要標的信息
合同包1(大米、油類配送):
服務類(深圳市深糧貝格廚房食品供應鏈有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 子包1:一飯堂和二飯堂大米、油類配送 | 中山市中山紀念中學食堂物資采購及配送服務 | 按招標文件要求響應 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 按招標文件要求響應 |
1-2 | 食品和飲料批發服務 | 子包2:三飯堂、西餐廳和兩個教工餐廳大米、油類配送 | 中山市中山紀念中學食堂物資采購及配送服務 | 按招標文件要求響應 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 按招標文件要求響應 |
服務類(廣東蔬果匯集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 食品和飲料批發服務 | 子包1:一飯堂和二飯堂大米、油類配送 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 按招標文件執行 |
1-2 | 食品和飲料批發服務 | 子包2:三飯堂、西餐廳和兩個教工餐廳大米、油類配送 | 按招標文件執行 | 按招標文件執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 按招標文件執行 |
合同包2(農副產品類配送):
服務類(廣東明順餐飲集團有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 子包1:一飯堂和二飯堂農副產品類配送 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同 | 按招標文件要求執行 |
2-2 | 食品和飲料批發服務 | 子包2:三飯堂(二樓)和西餐廳農副產品類配送 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同 | 按招標文件要求執行 |
2-3 | 食品和飲料批發服務 | 子包3:知行和樸實飯堂農副產品類配送 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同 | 按招標文件要求執行 |
2-4 | 食品和飲料批發服務 | 子包4:美食坊農副產品類配送 | 按招標文件要求執行 | 按招標文件要求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同 | 按招標文件要求執行 |
服務類(中山市強勝餐飲服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 子包1:一飯堂和二飯堂農副產品類配送 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 |
2-2 | 食品和飲料批發服務 | 子包2:三飯堂(二樓)和西餐廳農副產品類配送 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 |
2-3 | 食品和飲料批發服務 | 子包3:知行和樸實飯堂農副產品類配送 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 |
2-4 | 食品和飲料批發服務 | 子包4:美食坊農副產品類配送 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 | 按照招標文件規定執行 |
服務類(盛弘(廣東)餐飲有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 子包1:一飯堂和二飯堂農副產品類配送 | 按照招標文件服務范圍執行 | 按照招標文件服務要求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 按照招標文件服務標準執行 |
2-2 | 食品和飲料批發服務 | 子包2:三飯堂(二樓)和西餐廳農副產品類配送 | 按照招標文件服務范圍執行 | 按照招標文件服務要求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 按照招標文件服務標準執行 |
2-3 | 食品和飲料批發服務 | 子包3:知行和樸實飯堂農副產品類配送 | 按照招標文件服務范圍執行 | 按照招標文件服務要求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 按照招標文件服務標準執行 |
2-4 | 食品和飲料批發服務 | 子包4:美食坊農副產品類配送 | 按照招標文件服務范圍執行 | 按照招標文件服務要求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 按照招標文件服務標準執行 |
服務類(廣東聚農食品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 食品和飲料批發服務 | 子包1:一飯堂和二飯堂農副產品類配送 | 根據采購人需求執行 | 根據采購人需求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 根據采購人需求執行 |
2-2 | 食品和飲料批發服務 | 子包2:三飯堂(二樓)和西餐廳農副產品類配送 | 根據采購人需求執行 | 根據采購人需求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 根據采購人需求執行 |
2-3 | 食品和飲料批發服務 | 子包3:知行和樸實飯堂農副產品類配送 | 根據采購人需求執行 | 根據采購人需求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 根據采購人需求執行 |
2-4 | 食品和飲料批發服務 | 子包4:美食坊農副產品類配送 | 根據采購人需求執行 | 根據采購人需求執行 | 3年,按合同約定的開始時間起計算。合同實行一年一簽,當年配送服務符合考核辦法后再簽訂下一年的服務合同。 | 根據采購人需求執行 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張淑芬、李志堅、劉建文、王岸平、王日初、黃細光(采購人代表)、黃思寧(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
(1)各采購包中標人應在領取《中標通知書》時向采購代理機構交納中標服務費,中標服務費的收費標準參照國家計委頒發的計價格【2002】1980號文及發改價格[2011]534號文的規定按差額定率累進法計算。(2)本項目以預算金額為計費基數,按照服務類招標收費標準的80%收取中標服務費,中標服務費由各采購包中標人進行均攤。(3)中標服務費不在報價中單列。(4)中標服務費以銀行劃賬方式按下列要求提交:收款人:中山正仲誠諾工程咨詢有限公司,戶名:中山正仲誠諾工程咨詢有限公司,開戶銀行:中國工商銀行股份有限公司中山松苑支行,賬號:2011014609100029807。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 大米、油類配送 | 7.5200 | 中標(成交)供應商 |
2 | 農副產品類配送 | 31.6400 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(大米、油類配送):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳市深糧貝格廚房食品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 35.00 | 13.31 | 87.74 | 1 | 1 |
廣東蔬果匯集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 35.00 | 13.47 | 87.04 | 3 | 2 |
廣東禾特源食品貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 35.00 | 13.02 | 86.02 | 4 | 3 |
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 35.00 | 13.47 | 85.90 | 5 | 4 |
中山市強勝餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 35.00 | 13.47 | 87.04 | 2 |
|
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 35.00 | 13.17 | 85.88 | 6 |
|
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 35.00 | 12.81 | 85.81 | 7 |
|
廣東康德樂農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 35.00 | 12.88 | 85.59 | 8 |
|
廣東良友農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 35.00 | 13.62 | 85.48 | 9 |
|
中山市聚豐園糧油食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 35.00 | 12.88 | 85.31 | 10 |
|
中山興中岐安食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 13.47 | 85.04 | 11 |
|
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 35.00 | 13.17 | 85.03 | 12 |
|
中山市置禾商業連鎖有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 33.00 | 15.00 | 84.86 | 13 |
|
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 35.00 | 13.47 | 84.76 | 14 |
|
廣東海順食品科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 35.00 | 12.74 | 84.60 | 15 |
|
悠悠農夫(中山)農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 35.00 | 13.17 | 84.46 | 16 |
|
廣東中禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 35.00 | 12.88 | 84.45 | 17 |
|
中山市農苑農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 35.00 | 13.02 | 84.02 | 18 |
|
廣東三農糧油貿易有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 35.00 | 13.47 | 83.90 | 19 |
|
廣東省福東飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 33.00 | 13.94 | 83.80 | 20 |
|
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 12.88 | 83.59 | 21 |
|
廣東千灃農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 12.88 | 83.59 | 22 |
|
中山市鼎佳飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 35.00 | 12.74 | 83.45 | 23 |
|
廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.57 | 31.50 | 12.88 | 80.95 | 24 |
|
中山市穗浩園米業有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 32.00 | 14.45 | 80.45 | 25 |
|
灣區未來(中山)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 18.00 | 13.78 | 66.07 | 26 |
|
好來客食品集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:“好來客食品集團有限公司”提供的中小企業聲明函中該公司劃型為中型企業,且未提供分包意向協議,不符合投標人的資格要求。 | |||||||
麥德龍商業集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:“麥德龍商業集團有限公司”提供的中小企業聲明函中與該公司簽訂分包意向協議的中小企業劃型為中型企業,不符合投標人的資格要求。 |
合同包2(農副產品類配送):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東明順餐飲集團有限公司 | 通過 | 通過 | 40.57 | 40.00 | 7.85 | 88.42 | 1 | 1 |
中山市強勝餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 40.00 | 8.49 | 88.20 | 2 | 2 |
盛弘(廣東)餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 40.00 | 7.93 | 87.93 | 3 | 3 |
廣東聚農食品有限公司 | 通過 | 通過 | 39.71 | 40.00 | 8.20 | 87.91 | 4 | 4 |
廣東興永升飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 39.43 | 40.00 | 8.30 | 87.73 | 5 | 5 |
廣東菜丁供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.86 | 40.00 | 7.93 | 86.79 | 6 | 6 |
廣東延齡供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 8.59 | 86.59 | 7 |
|
廣東有意餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.57 | 40.00 | 7.93 | 86.50 | 8 |
|
中山市添飯餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 40.00 | 8.11 | 86.40 | 9 |
|
廣東好來客集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 40.00 | 8.02 | 86.31 | 10 |
|
廣東省中山食品水產進出口集團有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 8.30 | 86.30 | 11 |
|
廣東寶盛食品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 40.00 | 7.93 | 86.22 | 12 |
|
廣東福康達農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.29 | 40.00 | 7.85 | 86.14 | 13 |
|
廣東廣墾綠色農產品有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 8.11 | 86.11 | 14 |
|
廣東裕豐膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 7.93 | 85.93 | 15 |
|
廣東豐穗食品供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 38.00 | 40.00 | 7.93 | 85.93 | 16 |
|
廣東金麥生活服務集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 40.00 | 8.20 | 85.91 | 17 |
|
廣東食唯鮮膳食管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.71 | 40.00 | 8.20 | 85.91 | 18 |
|
中膳健康科技(中山)有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 40.00 | 8.30 | 85.44 | 19 |
|
廣東三御餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 40.00 | 7.93 | 85.36 | 20 |
|
廣東新供銷天潤糧油集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 40.00 | 7.93 | 85.36 | 21 |
|
中山市和鑫發餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 40.00 | 8.20 | 85.34 | 22 |
|
廣東康德樂農業集團有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 40.00 | 7.93 | 85.07 | 23 |
|
廣東中禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 40.00 | 7.93 | 85.07 | 24 |
|
佛山市德和信餐飲管理服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 40.00 | 7.93 | 85.07 | 25 |
|
中山市鼎佳飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 40.00 | 7.85 | 84.99 | 26 |
|
廣東省南方傳媒發行物流有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 40.00 | 8.11 | 84.97 | 27 |
|
廣東千灃農業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 40.00 | 8.59 | 84.88 | 28 |
|
悠悠農夫(中山)農副產品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 40.00 | 8.59 | 84.59 | 29 |
|
祿苑農業開發集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 40.00 | 8.80 | 84.51 | 30 |
|
中山興中岐安食品有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 40.00 | 8.59 | 84.30 | 31 |
|
廣東順成實業發展有限公司 | 通過 | 通過 | 37.43 | 39.00 | 7.85 | 84.28 | 32 |
|
廣州市廣盛餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 36.00 | 40.00 | 8.20 | 84.20 | 33 |
|
廣東豐泉餐飲管理集團有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 40.00 | 8.39 | 84.10 | 34 |
|
廣東添添香餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 40.00 | 8.59 | 84.02 | 35 |
|
廣東凱翔飲食服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 40.00 | 8.59 | 84.02 | 36 |
|
廣東農旺餐飲服務有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 40.00 | 8.30 | 84.01 | 37 |
|
廣東雪印集團有限公司 | 通過 | 通過 | 34.86 | 40.00 | 8.59 | 83.45 | 38 |
|
廣東晨宇食品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.29 | 40.00 | 8.90 | 83.19 | 39 |
|
鮮達佳農產品集團有限公司 | 通過 | 通過 | 36.86 | 38.00 | 8.30 | 83.16 | 40 |
|
中山市農苑農副產品有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 40.00 | 8.90 | 82.90 | 41 |
|
廣東良友農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.86 | 40.00 | 10.00 | 82.86 | 42 |
|
廣東陽農農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 35.71 | 39.00 | 8.02 | 82.73 | 43 |
|
廣東信禾食品有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 38.50 | 7.93 | 82.72 | 44 |
|
廣東味壹餐飲有限公司 | 通過 | 通過 | 32.57 | 40.00 | 10.00 | 82.57 | 45 |
|
廣東都樂餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 33.71 | 40.00 | 8.80 | 82.51 | 46 |
|
中山市食源食品配送有限公司 | 通過 | 通過 | 33.14 | 40.00 | 9.13 | 82.27 | 47 |
|
深圳市初鑫農產品供應鏈有限公司 | 通過 | 通過 | 37.14 | 37.00 | 7.97 | 82.11 | 48 |
|
廣東省福東飲食管理有限公司 | 通過 | 通過 | 35.43 | 37.00 | 8.30 | 80.73 | 49 |
|
廣東振信農業科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.29 | 35.50 | 8.41 | 80.20 | 50 |
|
廣東政淳餐飲管理有限公司 | 通過 | 通過 | 34.00 | 36.00 | 8.80 | 78.80 | 51 |
|
好來客食品集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:“好來客食品集團有限公司”提供的中小企業聲明函中該公司劃型為中型企業,且未提供分包意向協議,不符合投標人的資格要求。 | |||||||
麥德龍商業集團有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:“麥德龍商業集團有限公司”提供的中小企業聲明函中與該公司簽訂分包意向協議的中小企業劃型為中型企業,不符合投標人的資格要求。 | |||||||
廣東省中山食品進出口有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:“廣東省中山食品進出口有限公司”投標文件提供的中小企業聲明函中未體現與該公司簽訂分包意向協議的中小企業具體情況,且未在資格審查小組規定的線上澄清時限內予以澄清(經采購代理機構多次撥打該企業聯系人電話均未能接通),不符合投標人的資格要求。 | |||||||
廣東宏豐餐飲管理有限公司 | 不通過資格性審查,原因是:“廣東宏豐餐飲管理有限公司”投標文件提供的中小企業聲明函中該公司劃型為中型企業,且未提供分包意向協議,不符合投標人的資格要求。 |
推薦排名與系統排名不一致的原因:根據招標文件第二章采購需求“4.采購包1和采購包2兼投不兼中,各采購包分別按所擬定的供應商數量確定不同的中標人。投標人須認真填寫“中選采購包號優先意愿表”(格式詳見公告附件),如出現兩個采購包均為第一名時(投標人同時中選兩個采購包的),則按其“中選采購包號優先意愿表”的優先順序確定其最終中選采購包。另一個采購包由該采購包排名第二的投標人中標,依此類推。)”的規定,投標人中山市強勝餐飲服務有限公司同時中選兩個采購包,則按其“中選采購包號優先意愿表”的優先順序確定其最終中選采購包,投標人中山市強勝餐飲服務有限公司提供的“中選采購包號優先意愿表”的優先順序號1為“采購包2”,則投標人中山市強勝餐飲服務有限公司中選采購包2,故采購包1推薦該采購包評審排名第一名、第三名、第四名、第五名的投標人為中標候選人。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:中山市中山紀念中學
地址:中山市南朗街道翠亨村中山紀念中學
聯系方式:0760-85215696
2.采購代理機構信息
名稱:中山正仲誠諾工程咨詢有限公司
地址:廣東省中山市東區大鰲溪鰲長公路29號匠心東城里大數據產業園1號樓501、502、503卡
聯系方式:0760-89832628
3.項目聯系方式
項目聯系人:林小姐、周小姐
電話:0760-89832628、電子郵箱:zzcnecc@126.com
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑