2025年喀什市教育系統學前和義務教育階段學校(幼兒園)大宗食材采購項目中標(成交)結果公告
http://www.fs-bby.com2025年04月14日 14:33教育裝備網
一、項目編號:XJXBY-(GK)-2025-002
二、項目名稱:2025年喀什市教育系統學前和義務教育階段學校(幼兒園)大宗食材采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 喀什深喀現代農業有限公司 | 新疆喀什地區喀什市明宇路西側(帕哈太克里鄉2村)惠農批發市場1棟1號 | 下浮率:1.1(%) | 93.09 |
2 | 喀什深喀現代農業有限公司 | 新疆喀什地區喀什市明宇路西側(帕哈太克里鄉2村)惠農批發市場1棟1號 | 下浮率:0.5(%) | 90.06 |
3 | 喀什深喀現代農業有限公司 | 新疆喀什地區喀什市明宇路西側(帕哈太克里鄉2村)惠農批發市場1棟1號 | 下浮率:0.7(%) | 89.05 |
4 | 喀什深喀現代農業有限公司 | 新疆喀什地區喀什市明宇路西側(帕哈太克里鄉2村)惠農批發市場1棟1號 | 下浮率:2.6(%) | 88.22 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價(元) | 規格型號 |
1 | 2025年喀什市教育系統學前和義務教育階段學校(幼兒園)大宗食材采購項目第一包 | 2025年喀什市教育系統學前和義務教育階段學校(幼兒園)大宗食材采購項目 第一包 | 詳見投標文件《投標分項報價表》 | 一批 | 1.1 | 詳見投標文件《投標分項報價表》 |
2 | 2025年喀什市教育系統學前和義務教育階段學校(幼兒園)大宗食材采購項目第二包 | 2025年喀什市教育系統學前和義務教育階段學校(幼兒園)大宗食材采購項目 第二包 | 詳見投標文件中《投標分項報價表》 | 一批 | 0.5 | 詳見投標文件中《投標分項報價表》 |
3 | 2025年喀什市教育系統學前和義務教育階段學校(幼兒園)大宗食材采購項目第三包 | 2025年喀什市教育系統學前和義務教育階段學校(幼兒園)大宗食材采購項目 第三包 | 詳見投標文件《投標分項報價表》 | 一批 | 0.7 | 詳見投標文件《投標分項報價表》 |
4 | 2025年喀什市教育系統學前和義務教育階段學校(幼兒園)大宗食材采購項目第四包 | 2025年喀什市教育系統學前和義務教育階段學校(幼兒園)大宗食材采購項目 第四包 | 詳情請見《投標分項報價表》 | 一批 | 2.6 | 詳情請見《投標分項報價表》 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
黃冬春,吳彩紅,岳肖莎,李吉剛,劉勇斌,丁德華,祝海
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:按發改價格【2015】299 號文件,參照2002【1980】號文下浮40%計取。 招標代理服務費由中標單位支付
2.代理服務收費金額(元):632468.95
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
標項1投標報價為:下浮1.1% ; 標項2投標報價為:下浮0.5%; 標項3投標報價為:下浮0.7%; 標項4投標報價為:下浮2.6%。
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:喀什市教育局
地 址:喀什市喬戈里大道 130 號
聯系方式:0998-2870337
2.采購代理機構信息
名 稱:新疆鑫倍源工程項目管理有限公司
地 址:喀什河流域水利水電設計院8樓
聯系方式:13899169116
3.項目聯系方式
項目聯系人:楊紅
電 話:13899169116
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑