山東財經大學科創中心維修改造工程項目中標(成交)公告
http://www.fs-bby.com2025年04月09日 10:40教育裝備網
一、項目編號:SDGP370000000202502001166 | ||||||
二、項目名稱:山東財經大學科創中心維修改造工程項目 | ||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||
|
||||||
四、主要標的信息: | ||||||
|
||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包A:羅釗、周波、張心平、于新民、孟凡旦 | ||||||
標包A:山東科發建設工程有限公司(85.54、85.94、87.44、90.44、91.94)、濟南林海裝飾工程有限公司(79.33、80.53、86.03、87.43、87.73)、山東省潔昕建設集團有限公司(76.72、79.62、84.12、85.62、86.82)、濟南建設設備安裝有限責任公司(80.3、81.5、85.9、86.2、89.2)、神州瑞宸建設集團有限公司(81.38、82.28、86.58、88.78、89.48)、山東騰豐建設工程有限公司(77.89、79.79、82.09、84.49、89.49)、豪鑫建設集團有限公司(81.74、82.14、85.44、86.94、88.14)、嘉誠建設管理有限公司(79.19、80.59、85.89、86.59、87.59)、山東海云天建筑工程有限公司(79.93、80.83、85.83、86.83、87.33)、山東銳誠建設發展集團有限公司(78.53、81.23、85.23、87.43、87.43)、圣雅建設集團股份有限公司(84.25、86.95、87.65、90.15、92.15)、山東青橋建筑科技有限公司(81.92、84.12、87.52、89.52、91.52)、誠巨建設集團有限公司(73.14、75.54、77.84、80.34、83.84)、山東建元建設集團有限公司(78.57、80.97、85.27、87.47、88.97)、山東協騰建設集團有限公司(79.35、80.05、84.25、85.25、86.95)、山東叁旬建筑裝飾工程有限公司(75.77、81.17、82.67、84.67、85.37)、山東浩遠建筑裝飾工程有限公司(79.85、83.25、87.05、87.55、90.75)、山東舜航建設集團有限公司(80.3、80.4、86.1、87.0、87.8)、建臻建設實業有限公司(79.81、80.71、84.51、86.41、86.71) | ||||||
六、代理服務收費標準及金額: | ||||||
收費標準:成交供應商在領取成交通知書前向代理機構交納成交服務費。按照國家計委計價格[2002]1980號、國家發展和改革委員會辦公廳發改辦價格[2003]857號文的收費標準,100萬以內的部分按照90%收取,100萬至1000萬部分按照42%收取,1000萬以上部分按照33%收取。 | ||||||
收費金額(單位:元):29192 | ||||||
七、公告期限 | ||||||
自本公告發布之日起1個工作日。 | ||||||
八、其他補充事宜: | ||||||
其他補充事宜:無 | ||||||
九、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||
1、山東浩遠建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
2、濟南建設設備安裝有限責任公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
3、山東騰豐建設工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
4、山東建元建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
5、山東海云天建筑工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
6、誠巨建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
7、建臻建設實業有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
8、山東青橋建筑科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
9、嘉誠建設管理有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
10、山東叁旬建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
11、圣雅建設集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
12、豪鑫建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
13、神州瑞宸建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
14、山東省潔昕建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
15、山東銳誠建設發展集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
16、山東舜航建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
17、山東協騰建設集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
18、濟南林海裝飾工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||
十、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系: | ||||||
1、采購人信息 | ||||||
名稱:山東財經大學 | ||||||
地址:濟南市歷下區二環東路7366號 | ||||||
聯系方式:0531-88583197 | ||||||
2、采購代理機構信息(如有) | ||||||
名稱:山東興聯項目管理有限公司 | ||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區)工業南100號楓潤大廈A座1-505 | ||||||
聯系方式:0531-88925992 | ||||||
3、項目聯系方式 | ||||||
項目聯系人:陳德明 | ||||||
聯系方式:0531-88925992 |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯系我們。