2025年佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.fs-bby.com2025年04月03日 15:24教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):TC2025(SZ)WT0001
二、項(xiàng)目名稱:2025年佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(仙溪校區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣東鑫桂建設(shè)工程有限公司 | 佛山市南海區(qū)桂城街道石龍南路1號(hào)嘉邦國(guó)金中心4座1403室之一(住所申報(bào)) | 優(yōu)惠率:43.00% |
合同包2(2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(江灣及河濱校區(qū))):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
佛山市東建建設(shè)有限公司 | 佛山市禪城區(qū)市東上路6號(hào)二層之十 | 優(yōu)惠率:42.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(仙溪校區(qū))):
工程類(廣東鑫桂建設(shè)工程有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 房屋修繕 | 2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(仙溪校區(qū)) | 按競(jìng)爭(zhēng)性談判文件要求執(zhí)行 | 期限自協(xié)議書簽訂之日起,協(xié)議有效期為一年,具體項(xiàng)目在施工時(shí)具體約定工期。本協(xié)議有效期內(nèi),如供應(yīng)商具體實(shí)施項(xiàng)目合同金額累計(jì)達(dá)到250萬元,則協(xié)議終止;如有效期內(nèi)供應(yīng)商實(shí)施項(xiàng)目合同金額累計(jì)未達(dá)250萬元,則按實(shí)結(jié)算。 | 黎漢釗 | 粵2442022202327580 | 2,500,000.0000 |
合同包2(2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(江灣及河濱校區(qū))):
工程類(佛山市東建建設(shè)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 房屋修繕 | 2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(江灣及河濱校區(qū)) | 2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(江灣及河濱校區(qū)) | 施工時(shí)具體約定工期 | 袁俊昭 | 二級(jí)建造師:粵2442022202221959/安全生產(chǎn)考核合格證書:粵建安B (2023)0001488 | 1,480,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
廖希凱(采購(gòu)人代表)、陳越熙、楊劍嶺
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對(duì)象 |
1 | 2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(仙溪校區(qū)) | 0 | 無 |
2 | 2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(江灣及河濱校區(qū)) | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(仙溪校區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 |
評(píng)審報(bào)價(jià) (優(yōu)惠率-%) |
最終報(bào)價(jià) (優(yōu)惠率-%) |
排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東鑫桂建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 43.00% | 43.00% | 1 | 1 |
佛山市東建建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 39.00% | 39.00% | 2 | 2 |
廣東方億建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 35.88% | 35.88% | 3 | 3 |
湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)耀華建筑裝飾工程公司 | 通過 | 通過 | 32.90% | 32.90% | 4 | / |
廣東掌瑞建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 31.00% | 31.00% | 5 | / |
佛山市國(guó)林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.70% | 30.70% | 6 | / |
廣東順德合景匯裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.44% | 30.44% | 7 | / |
廣東保源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.01% | 30.01% | 8 | / |
廣東軍匠建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.30% | 26.30% | 9 | / |
深圳心品建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00% | 26.00% | 10 | / |
廣東新壹線建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 25.00% | 25.00% | 11 | / |
廣州民鑫建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 22.50% | 22.50% | 12 | / |
廣東金秋建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.70% | 19.70% | 13 | / |
廣東精彩建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00% | 18.00% | 14 | / |
廣東中城泰建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 16.80% | 16.80% | 15 | / |
佛山市高明長(zhǎng)峰建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 14.00% | 14.00% | 16 | / |
量山建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00% | 11.00% | 17 | / |
廣東四維空間建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 9.10% | 9.10% | 18 | / |
廣東航峰建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 1.00% | 1.00% | 19 | / |
廣東中興建工有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東洋藝建設(shè)有限公司 | 不通過磋商談判審查 | |||||
廣東標(biāo)恒建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東中楹建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東洪實(shí)建設(shè)技術(shù)開發(fā)工程有限公司 | 不通過磋商談判審查 | |||||
遠(yuǎn)華建設(shè)股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東日申建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東福永建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東建業(yè)恒邦建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過,“★”號(hào)條款完全響應(yīng)評(píng)審不通過 | |||||
廣東竟瑞建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 |
合同包2(2025年度佛山大學(xué)緊急零星維修修繕工程(江灣及河濱校區(qū))):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 |
評(píng)審報(bào)價(jià) (優(yōu)惠率-%) |
最終報(bào)價(jià) (優(yōu)惠率-%) |
排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
佛山市東建建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00% | 42.00% | 1 | 1 |
廣東邦暉建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 38.88% | 38.88% | 2 | 2 |
湛江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)耀華建筑裝飾工程公司 | 通過 | 通過 | 32.90% | 32.90% | 3 | 3 |
廣東保源建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 32.01% | 32.01% | 4 | / |
廣東洋藝建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00% | 32.00% | 5 | / |
廣東軍匠建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 30.50% | 30.50% | 6 | / |
廣東掌瑞建筑工程有限公司 | 通過 | 通過 | 28.00% | 28.00% | 7 | / |
佛山市國(guó)林建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 27.20% | 27.20% | 8 | / |
深圳心品建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 26.00% | 26.00% | 9 | / |
廣東順德合景匯裝飾工程有限公司 | 通過 | 通過 | 25.44% | 25.44% | 10 | / |
廣東金秋建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 19.70% | 19.70% | 11 | / |
廣州民鑫建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.60% | 18.60% | 12 | / |
廣東精彩建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 18.00% | 18.00% | 13 | / |
廣東中城泰建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 15.80% | 15.80% | 14 | / |
量山建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 | 通過 | 通過 | 11.00% | 11.00% | 15 | / |
廣東四維空間建設(shè)工程有限公司 | 通過 | 通過 | 6.80% | 6.80% | 16 | / |
廣東航峰建設(shè)有限公司 | 通過 | 通過 | 1.40% | 1.40% | 17 | / |
廣東中興建工有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東標(biāo)恒建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東中楹建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
遠(yuǎn)華建設(shè)股份有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東日申建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東福永建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東建業(yè)恒邦建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 | |||||
廣東竟瑞建設(shè)工程有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:響應(yīng)報(bào)價(jià)符合要求評(píng)審不通過 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:佛山大學(xué)
地址:佛山市禪城區(qū)江灣一路18號(hào)
聯(lián)系方式:0757-85517246
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:佛山市公共資源交易中心
地址:佛山市禪城區(qū)季華五路28號(hào)公交大廈六樓
聯(lián)系方式:0757-83209174
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑