青島農(nóng)業(yè)大學信息化維保及運維服務(wù)采購項目(25006-C004)中標(成交)公告
http://www.fs-bby.com2025年04月01日 10:10教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP370000000202502001064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目名稱:青島農(nóng)業(yè)大學信息化維保及運維服務(wù)采購項目(25006-C004) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標包1:李興、馮金勇、王海、標包2:李興、馮金勇、王海、標包3:李興、馮金勇、王海、標包4:李興、馮金勇、王海、標包5:李興、馮金勇、王海、標包6:李興、馮金勇、王海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標包1:青島科冠機房設(shè)備工程有限公司(90.0、90.0、92.0)、青島正訊電子有限公司(68.92、75.92、78.92)、青島坤騰世紀電子有限公司(75.79、78.79、78.79)標包2:青島瓏樾海弱電工程有限公司(80.0、83.0、85.0)、青島儒商信息技術(shù)有限公司(72.86、72.86、72.86)、青島脈絡(luò)科技有限公司(68.83、68.83、68.83)標包3:青島迅維網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(80.91、83.91、85.91)、青島海佳翔信息技術(shù)有限公司(57.77、58.77、60.77)、上海志鑫信息技術(shù)有限公司(62.97、63.97、69.97)、青島漢德瑞程信息技術(shù)有限公司(56.72、58.72、62.72)、北京中軟泰和科技有限公司(77.0、80.0、82.0)標包4:山東新潮信息技術(shù)有限公司(91.0、93.0、95.0)、山東維平信息安全測評技術(shù)有限公司(71.88、73.88、79.88)、河北賽克普泰計算機咨詢服務(wù)有限公司(71.0、73.0、79.0)標包5:山東五棵松電氣科技有限公司(92.0、92.0、94.0)、青島麥狄斯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(69.89、72.89、73.89)、青島儒商信息技術(shù)有限公司(75.84、77.84、77.84)標包6:青島瓏樾海弱電工程有限公司(80.0、83.0、85.0)、青島儒商信息技術(shù)有限公司(72.93、72.93、72.93)、青島振晟實業(yè)有限公司(68.97、68.97、68.97) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標準及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費標準:經(jīng)甲乙雙方商定,本次采購項目代理服務(wù)費標準:參照國家計委計價格[2002]1980號文件及發(fā)改辦價格[2003]857號文件規(guī)定,下浮40%向中標(成交)供應(yīng)商收取招標代理費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費金額(單位:元):9413.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補充事宜:無 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(成交)供應(yīng)商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、青島海佳翔信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、青島坤騰世紀電子有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山東維平信息安全測評技術(shù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、青島漢德瑞程信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、北京中軟泰和科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、青島麥狄斯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、青島振晟實業(yè)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青島儒商信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、青島儒商信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、青島儒商信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、上海志鑫信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、河北賽克普泰計算機咨詢服務(wù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、青島脈絡(luò)科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、青島正訊電子有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:青島農(nóng)業(yè)大學,青島農(nóng)業(yè)大學,青島農(nóng)業(yè)大學,青島農(nóng)業(yè)大學,青島農(nóng)業(yè)大學,青島農(nóng)業(yè)大學 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:青島市城陽區(qū)長城路700號(青島農(nóng)業(yè)大學),青島市城陽區(qū)長城路700號(青島農(nóng)業(yè)大學),青島市城陽區(qū)長城路700號(青島農(nóng)業(yè)大學),青島市城陽區(qū)長城路700號(青島農(nóng)業(yè)大學),青島市城陽區(qū)長城路700號(青島農(nóng)業(yè)大學),青島市城陽區(qū)長城路700號(青島農(nóng)業(yè)大學) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東卓舜招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省濟南市歷下縣(區(qū))環(huán)山路148號中聯(lián)花園綜合樓二樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-67891697 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項目聯(lián)系人:山東卓舜招標咨詢有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-67891697 |
(來源:中國政府采購網(wǎng) )
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網(wǎng)部分文章系教育裝備網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內(nèi)容、版權(quán)以及其它問題的,請聯(lián)系我們。