順德職業技術學院順大學生宿舍智能化設備安裝項目結果公告
http://www.fs-bby.com2025年03月27日 13:57教育裝備網
一、項目編號:440606-2025-00728
二、項目名稱:順德職業技術學院順大學生宿舍智能化設備安裝項目
三、采購結果
合同包1(順德職業技術學院順大學生宿舍智能化設備安裝項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
聯通(廣東)產業互聯網有限公司 | 廣州市黃埔區(中新廣州知識城)億創街1號406房之555 | 1,958,000.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(順德職業技術學院順大學生宿舍智能化設備安裝項目):
貨物類(聯通(廣東)產業互聯網有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化設備 | 控制主機 | 音舒雅 | SY-6700-75 | 1.0000(臺) | 13,500.5000 | 13,500.5000 |
1-2 | 交換設備 | 匯聚交換機 | H3C | S6520X-54QC-EI | 3.0000(臺) | 24,503.0000 | 73,509.0000 |
1-3 | 交換設備 | 48口有線接入交換機 | H3C | S5560X-54C-EI | 52.0000(臺) | 6,500.0000 | 338,000.0000 |
1-4 | 交換設備 | 24口有線接入交換機 | H3C | S5560X-30C-EI | 11.0000(臺) | 3,950.0000 | 43,450.0000 |
1-5 | 交換設備 | 智分POE交換機 | H3C | WT1024-X-Q | 36.0000(臺) | 5,800.0000 | 208,800.0000 |
1-6 | 其他信息化設備 | 分布式面板 AP | H3C | WTU630H | 645.0000(臺) | 450.0000 | 290,250.0000 |
1-7 | 其他信息化設備 | 吸頂AP | H3C | WA6330 | 13.0000(臺) | 1,000.0000 | 13,000.0000 |
1-8 | 其他信息化設備 | 面板AP | H3C | WA6320H-HI | 14.0000(臺) | 500.0000 | 7,000.0000 |
1-9 | 交換設備 | POE交換機 | H3C | S5130S-52S-PWR-HI | 2.0000(臺) | 5,800.0000 | 11,600.0000 |
1-10 | 交換設備 | 監控匯聚交換機 | H3C | S5570S-54F-EI | 2.0000(臺) | 11,910.0000 | 23,820.0000 |
1-11 | 交換設備 | 監控48口POE交換機 | H3C | S5130S-52S-PWR-HI | 3.0000(臺) | 5,610.0000 | 16,830.0000 |
1-12 | 交換設備 | 監控24口POE交換機 | H3C | S5130S-28S-PWR-HI | 26.0000(臺) | 1,850.0000 | 48,100.0000 |
1-13 | 通用攝像機 | 攝像槍 | 大華 | DH-IPC-HFW34XYZM-ABCDE | 211.0000(臺) | 230.0000 | 48,530.0000 |
1-14 | 通用攝像機 | 半球攝像槍 | 大華 | DH-IPC-HDW32XYZT-BD | 62.0000(臺) | 420.0000 | 26,040.0000 |
1-15 | 通用攝像機 | 專用攝像槍 | 大華 | DH-IPC-HFW32XYZM-ABCD | 8.0000(臺) | 400.0000 | 3,200.0000 |
1-16 | 錄像機 | 硬盤錄像機 | 大華 | DH-NVR616H-128-4KS3/I | 4.0000(臺) | 8,900.0000 | 35,600.0000 |
1-17 | 其他存儲設備 | 企業級硬盤 | 大華 | ST8000NM017B | 72.0000(塊) | 1,100.0000 | 79,200.0000 |
1-18 | 網關 | 國標信息發布網關 | 大華 | DH-ICC-B8900S3H-HW-ARM-U64 | 1.0000(臺) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
1-19 | 其他信息化設備 | 視頻國標網關擴容模塊/100路 | 大華 | DH-ICC-Common-VD-AGSCHN/100 | 10.0000(套) | 400.0000 | 4,000.0000 |
1-20 | 音視頻矩陣 | 視頻矩陣 | 大華 | DH-NVD1205DU-2I-8K | 1.0000(套) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
1-21 | 話筒設備 | 尋呼話筒 | 音舒雅 | SY-6700T-1 | 1.0000(套) | 1,508.0000 | 1,508.0000 |
1-22 | 音箱 | 壁掛音箱 | 音舒雅 | SY-202A | 285.0000(臺) | 70.0000 | 19,950.0000 |
1-23 | 音頻功率放大器設備(功放設備) | IP網絡功放終端 | 音舒雅 | SY-6710C-3 | 25.0000(臺) | 2,300.0000 | 57,500.0000 |
1-24 | 其他信息化設備 | 網絡配線架 | 國產 | "國產定制 24口六類非屏蔽,含六類非屏蔽網絡模塊" | 210.0000(套) | 700.0000 | 147,000.0000 |
1-25 | 其他信息化設備 | 理線架 | 國產 | "國產定制 1U" | 210.0000(個) | 50.0000 | 10,500.0000 |
1-26 | 其他信息化設備 | 光纖配線架 | 國產 | "國產定制 12口LC接口,滿配" | 30.0000(套) | 500.0000 | 15,000.0000 |
1-27 | 其他信息化設備 | 光纖ODF架 | 國產 | "國產定制 144口LC接口,滿配" | 1.0000(個) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-28 | 其他信息化設備 | 6類跳線 | 國產 | "國產定制 2米6類網絡跳線" | 4,031.0000(條) | 15.5000 | 62,480.5000 |
1-29 | 其他信息化設備 | 室外主光纖 | 國產 | "國產定制 24芯室外單模光纜" | 500.0000(米) | 8.0000 | 4,000.0000 |
1-30 | 其他信息化設備 | 電話大對數主線 | 國產 | "國產定制 50對,2*0.5線徑阻燃PE外套" | 500.0000(米) | 30.0000 | 15,000.0000 |
1-31 | 其他信息化設備 | 音箱線 | 國產 | "國產定制 純銅音響線 2*300芯 增強型屏蔽抗干擾" | 300.0000(米) | 20.0000 | 6,000.0000 |
1-32 | 其他信息化設備 | 110配線架 | 國產 | "國產定制 100對1U" | 56.0000(個) | 300.0000 | 16,800.0000 |
1-33 | 其他信息化設備 | 線材 | 國產 | "國產定制 光纖跳線、尾纖、線管等" | 1.0000(批) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-34 | 其他信息化設備 | 光纖溶接 | 聯通 | "聯通定制 光纖溶接" | 624.0000(芯) | 12.0000 | 7,488.0000 |
工程類(聯通(廣東)產業互聯網有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項目經理 | 執業證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-35 | 其他建筑工程 | 樓棟對接線路實施 | 采購人指定地點。 | 自簽訂合同生效并收到采購人開始執行項目通知之日起 90 個日歷天內完成整個項目供貨、安裝、調試,合格通過驗收并交付使用。 | 殷慶光 | 1.具有有效的信息系統項目管理師 2.具有有效的中級通信工程師證書 3.具有有效的IT服務項目經理證書 | 40,000.0000 |
1-36 | 其他智能化安裝工程 | 安裝實施費用 | 采購人指定地點。 | 自簽訂合同生效并收到采購人開始執行項目通知之日起 90 個日歷天內完成整個項目供貨、安裝、調試,合格通過驗收并交付使用。 | 殷慶光 | 1.具有有效的信息系統項目管理師 2.具有有效的中級通信工程師證書 3.具有有效的IT服務項目經理證書 | 199,144.0000 |
1-37 | 其他房屋施工 | 環境整改 | 采購人指定地點。 | 自簽訂合同生效并收到采購人開始執行項目通知之日起 90 個日歷天內完成整個項目供貨、安裝、調試,合格通過驗收并交付使用。 | 殷慶光 | 1.具有有效的信息系統項目管理師 2.具有有效的中級通信工程師證書 3.具有有效的IT服務項目經理證書 | 18,200.0000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊亮、黎偉杰、李靖、袁丁、梁景福(采購人代表)
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務收費標準 |
參照按國家發展計劃委員會頒發的[2002]1980號文《招標代理服務收費管理暫行辦法》及[2011]534號文《國家發改委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》的有關規定的“貨物類”的標準執行,以中標金額作為招標代理服務費的計算基數。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 順德職業技術學院順大學生宿舍智能化設備安裝項目 | 2.2664 | 中標(成交)供應商 |
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(順德職業技術學院順大學生宿舍智能化設備安裝項目):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯通(廣東)產業互聯網有限公司 | 通過 | 通過 | 50.70 | 15.00 | 20.95 | 86.65 | 1 | 1 |
佛山市順德區丹普辦公設備有限公司 | 通過 | 通過 | 31.10 | 6.00 | 30.00 | 67.10 | 4 | 2 |
中國移動通信集團廣東有限公司 | 通過 | 通過 | 51.70 | 16.00 | 15.79 | 83.49 | 2 |
|
云南南天電子信息產業股份有限公司 | 通過 | 通過 | 41.90 | 14.00 | 20.73 | 76.63 | 3 |
|
佛山市順德區諾天網絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 36.70 | 4.00 | 15.13 | 55.83 | 5 |
|
合肥市新站區硯知商貿行(個體工商戶) | 不通過符合性審查,原因是:實質性響應評審不通過 |
系統推薦排名前三名的投標人提供的核心產品均為同一品牌,根據招標文件規定,提供相同核心產品品牌以評審后得分最高的同品牌投標人獲得中標人推薦資格,因此推薦排名第一的投標人為第一中標候選人,推薦排名第四的投標人為第二中標候選人(評審委員會一致認為新華三與H3C為同一品牌)。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:順德職業技術學院
地址:佛山市順德區大良街道德勝東路
聯系方式:0757-22327110
2.采購代理機構信息
名稱:廣東宏正工程咨詢有限公司
地址:佛山市南海區桂城街道海五路6號城智大廈1幢10層
聯系方式:0757-86300101
3.項目聯系方式
項目聯系人:霍小姐
電話:0757-86300101
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑