中國美術學院夢園教學區房屋殘值回收處置(含拆除)及場地平整中標(成交)結果公告
http://www.fs-bby.com2025年03月24日 10:39教育裝備網
一、項目編號:0625-25217117
二、項目名稱:夢園教學區房屋殘值回收處置(含拆除)及場地平整
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
1 | 報價1:夢園教學區房屋、附屬物拆除及場地平整費用:1968702(元) | 杭州日麗市政園林有限公司 | 浙江省杭州市西湖區雙浦鎮輪渡路20號2層211-218室 |
四、主要標的信息
服務類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 服務范圍 | 服務要求 | 服務時間 | 服務標準 |
1 | 夢園教學區房屋殘值回收處置(含拆除)及場地平整 | 夢園教學區房屋殘值回收處置(含拆除)及場地平整 | 夢園教學區房屋殘值回收處置(含拆除)及場地平整 | 響應招標文件服務要求 | 30日歷天 | 響應招標文件服務標準 |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
陳磊,周佶(第1標項采購人代表),張云飛,周杰,陳洪翼
七、開標情況
標項1
八、資格審查情況
標項1
九、符合性審查情況
標項1
十、技術評分明細表
標項 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州日麗市政園林有限公司 | 77.5 | 78.5 | 77.0 | 78.0 | 79.0 | 78.0 | 0.0 | 78.0 |
1 | 杭州誠帆建筑工程有限公司 | 73.76 | 74.26 | 73.76 | 73.26 | 74.26 | 73.86 | 0.0 | 73.86 |
1 | 四川眾資原建筑工程有限公司 | 50.87 | 50.87 | 51.37 | 51.37 | 51.37 | 51.17 | 20.0 | 71.17 |
1 | 安徽三豐建筑工程有限公司 | 50.87 | 50.87 | 50.87 | 51.37 | 50.87 | 50.97 | 20.0 | 70.97 |
1 | 浙江匯灃建設有限公司 | 68.64 | 69.14 | 69.64 | 69.64 | 69.14 | 69.24 | 0.0 | 69.24 |
1 | 浙江大同建設工程有限公司 | 67.72 | 68.22 | 68.22 | 68.72 | 69.72 | 68.52 | 0.0 | 68.52 |
1 | 杭州耀安祥建設工程有限公司 | 68.1 | 68.1 | 68.6 | 68.1 | 68.1 | 68.2 | 0.0 | 68.2 |
1 | 杭州海超實業有限公司 | 66.31 | 66.31 | 66.81 | 66.81 | 66.31 | 66.51 | 0.0 | 66.51 |
1 | 南京渠成建設工程有限公司 | 64.49 | 63.49 | 63.99 | 64.49 | 63.99 | 64.09 | 0.0 | 64.09 |
1 | 杭州景磊建設工程有限公司 | 62.48 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 63.98 | 63.68 | 0.0 | 63.68 |
1 | 淳安縣二輕第一建筑有限責任公司 | 62.78 | 64.28 | 64.28 | 63.28 | 63.78 | 63.68 | 0.0 | 63.68 |
1 | 湖州西塞建設有限公司 | 62.24 | 63.24 | 63.74 | 62.24 | 62.24 | 62.74 | 0.0 | 62.74 |
1 | 江西中亞建設有限公司 | 62.31 | 62.31 | 62.31 | 62.81 | 61.81 | 62.31 | 0.0 | 62.31 |
1 | 安徽佳仁建設工程有限公司 | 61.91 | 61.41 | 61.41 | 61.91 | 61.41 | 61.61 | 0.0 | 61.61 |
1 | 浙江蕭博建設有限公司 | 60.03 | 60.53 | 60.53 | 61.53 | 60.53 | 60.63 | 0.0 | 60.63 |
1 | 浙江金華金耀建設有限公司 | 58.13 | 58.63 | 59.13 | 59.13 | 58.63 | 58.73 | 0.0 | 58.73 |
1 | 杭州百木環境建設有限公司 | 58.57 | 59.07 | 58.07 | 58.07 | 58.57 | 58.47 | 0.0 | 58.47 |
1 | 浙江之輝建設有限公司 | 57.6 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.1 | 58.0 | 0.0 | 58.0 |
1 | 浙江舒港建設有限公司 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 58.2 | 57.7 | 57.8 | 0.0 | 57.8 |
1 | 浙江三江建設工程有限公司 | 55.84 | 56.34 | 56.84 | 56.84 | 56.34 | 56.44 | 0.0 | 56.44 |
1 | 杭州眾義建設有限公司 | 55.35 | 55.85 | 56.85 | 56.85 | 55.85 | 56.15 | 0.0 | 56.15 |
1 | 杭州余杭林海建筑有限公司 | 54.99 | 56.49 | 56.49 | 55.49 | 56.49 | 55.99 | 0.0 | 55.99 |
1 | 浙江云楷建筑工程有限公司 | 56.04 | 55.54 | 55.54 | 55.04 | 56.04 | 55.64 | 0.0 | 55.64 |
1 | 江蘇順發環保科技有限公司 | 56.13 | 54.63 | 55.63 | 55.63 | 55.13 | 55.43 | 0.0 | 55.43 |
1 | 貴州廣森建設有限公司 | 54.29 | 56.29 | 55.79 | 55.29 | 55.29 | 55.39 | 0.0 | 55.39 |
1 | 永喆建設有限公司 | 54.49 | 54.99 | 54.99 | 54.99 | 55.49 | 54.99 | 0.0 | 54.99 |
1 | 杭州燁華建設有限公司 | 54.15 | 54.65 | 55.15 | 54.15 | 54.65 | 54.55 | 0.0 | 54.55 |
1 | 杭州恒澤建設有限公司 | 53.91 | 54.91 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 54.41 | 0.0 | 54.41 |
1 | 江西海遙建設工程有限公司 | 53.15 | 55.15 | 55.65 | 53.65 | 54.15 | 54.35 | 0.0 | 54.35 |
1 | 杭州億業市政景觀工程有限公司 | 53.52 | 53.02 | 53.02 | 53.52 | 53.52 | 53.32 | 0.0 | 53.32 |
1 | 浙江塍華環境科技發展有限公司 | 52.32 | 52.82 | 52.82 | 53.32 | 53.32 | 52.92 | 0.0 | 52.92 |
1 | 杭州鼎信建筑工程有限公司 | 50.9 | 50.9 | 50.9 | 51.4 | 50.9 | 51.0 | 0.0 | 51.0 |
標項1
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目代理服務費參照計價格【2002】1980號文的收費標準的80%向中標供應商收取,計算不足3000元按3000元計取。
2.代理服務收費金額(元):18200
十三、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發布之日后第2個工作日)起7個工作日內,以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規定的時間內作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內向同級政府采購監督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網下載專區下載。
2.其他事項:無
十五、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名稱:中國美術學院
地址:杭州市上城區南山路218號
傳真:/
項目聯系人(詢問):李老師
項目聯系方式(詢問):0571-87200072
質疑聯系人:林老師
質疑聯系方式:0571-87164774
2.采購代理機構信息
名稱:浙江省國際技術設備招標有限公司
地址:杭州市鳳起路334號同方財富大廈14層
傳真:0571-85860230
項目聯系人(詢問):李良君
項目聯系方式(詢問):0571-85860255
質疑聯系人:孫榮
質疑聯系方式:0571-85860270
3.同級政府采購監督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務中心(杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區清泰街549號城建綜合大樓11樓
傳真:/
聯系人:朱老師、王老師、匡老師
監督投訴電話:0571-87800218,0571-87227671
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑